Rats- und Bürgerinformationssystem (RIS) der Stadt Taucha
Mit diesem Informationsportal können Sie unabhängig von Zeit und Ort einen stetig wachsenden Umfang an Daten und Informationen aus der Politik der Stadt Taucha, d. h. aus der Arbeit der Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse abrufen. Sie können Einblick in die Sitzungsunterlagen, d. h. die Vorlagen zur Stadtratssitzung und die Tagesordnung der jeweiligen Rats- oder Ausschusssitzung nehmen.
Hierbei können Sie sich mit Hilfe einer einfachen Recherchefunktion auch themenbezogen informieren. Sie können Informationen zu den Mitgliedern des Stadtrates und seiner Ausschüsse aufrufen, z. B. Daten zur Person, ihren jeweiligen Funktionen, zur Erreichbarkeit oder auch zur Besetzung der einzelnen Gremien. Sie haben einen ständig aktuellen Überblick über die geplanten Sitzungstermine des Stadtrates, des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse. Tagesordnungspunkte öffentlicher Sitzungen werden mit der vorgeschriebenen Ladungsfrist bekanntgegeben. Die jeweiligen Tagesordnungspunkte der einzelnen Sitzungen können Sie sich über den entsprechenden „Button“ im PDF-Format anzeigen lassen.
Das System gliedert sich in das Bürgerinformationssystem, in dem Sie alle öffentlichen Daten und Informationen einsehen können, soweit diese zur Veröffentlichung vorgesehen und freigegeben wurden und in das Ratsinformationssystem, über welches die Mitglieder des Stadtrates sich im geschützten Bereich des Ratsinformationssystems anmelden können. Sie erhalten jedoch bereits im Bürgerinformationssystem als frei zugänglichen Bereich eine Vielzahl von Informationen.
--> zum Ratsinformationssystem der Stadt Taucha
(Hier finden Sie auch die Kontaktdaten sämtlicher Mitglieder der Gremien der Stadt Taucha).
Struktur des Stadtrates der Stadt Taucha
Nr. | Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
1 | Meier, Tobias | Bürgermeister | FDP | ja |
2 | Apitz, Frank | Stadtrat | CDU | ja |
3 | Heinzerling, Christof | Stadtrat | SPD | ja |
4 | Kreyßig, Thomas | Stadtrat | SPD | ja |
5 | Weinert, Axel | Stadtrat | Bündnis 90/Grüne | ja |
6 | Ullrich, Jürgen | Stadtrat | Die Linke | ja |
7 | Möller, Jochen | Stadtrat | FDP | ja |
8 | Barthelmes, Jens | Stadtrat | Unabhängige Wähler Taucha | ja |
Nr. | Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
1 | Meier, Tobias | Bürgermeister | ja | |
2 | Apitz, Frank | Stadtrat | CDU | ja |
3 | Lehmann, Lars | Stadtrat | CDU | ja |
4 | Porzig, Detlef | Stadtrat | CDU | ja |
5 | Dr. Herold, Gisela | Stadträtin | CDU | ja |
6 | Wagner, Sigrid | Stadträtin | CDU | ja |
7 | Kreyßig, Thomas | Stadtrat | SPD | ja |
8 | Kreyßig, Uwe | Stadtrat | SPD | ja |
9 | Heinzerling, Christof | Stadtrat | SPD | ja |
10 | Stärke, Sylvia | Stadträtin | SPD | ja |
11 | Ullrich, Jürgen | Stadtrat | Die Linke | ja |
12 | Scheller, Annette | Stadträtin | Die Linke | ja |
13 | Erbs, Fridtjof | Stadtrat | Bündnis 90/Grüne | ja |
14 | Weinert, Axel | Stadtrat | Bündnis 90/Grüne | ja |
15 | Jentho, Steffi | Stadträtin | Bündnis 90/Grüne | ja |
16 | Möller, Jochen | Stadtrat | FDP | ja |
17 | Witt, Margot | Stadträtin | FDP | ja |
18 | Barthelmes, Jens | Stadtrat | Unabhängige Wähler Taucha | ja |
19 | Hensel, Andrè | Stadtrat | Unabhängige Wähler Taucha | ja |
20 | Hofmann, Klaus | Stadtrat | Alternative für Deutschland | ja |
Nr. | Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
1 | Meier, Tobias | Bürgermeister | ja | |
2 | Apitz, Frank | Stadtrat | CDU | ja |
3 | Ullrich, Jürgen | Stadtrat | Die Linke | ja |
4 | Weinert, Axel | Stadtrat | Bündnis 90/ Grüne | ja |
5 | Porzig, Detlef | Stadtrat | CDU | ja |
6 | Kreyßig, Uwe | Stadtrat | SPD | ja |
7 | Möller, Jochen | Stadtrat | FDP | ja |
8 | Barthelmes, Jens | Stadtrat | Unabhängige Wähler Taucha | ja |
Stadtrat
Nr. | Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
1 | Meier, Tobias | Bürgermeister | ja | |
2 | Kreyßig, Thomas | Stadtrat | SPD | ja |
3 | Jentho, Steffi | Stadträtin | Bündnis 90/ Grüne | ja |
4 | Lehmann, Lars | Stadtrat | CDU | ja |
5 | Dr. Herold, Gisela | Stadträtin | CDU | ja |
6 | Ullrich, Jürgen | Stadtrat | Die Linke | ja |
7 | Witt, Margot | Stadträtin | FDP | ja |
8 | Hensel, Andrè | Stadtrat | Unabhängige Wähler Taucha | ja |
Nr. | Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
1 | Meier, Tobias | Bürgermeister | ja | |
2 | Ullrich, Jürgen | Stadtrat | Die Linke | ja |
3 | Jentho, Steffi | Stadträtin | Bündnis 90/ Grüne | ja |
4 | Porzig, Detlef | Stadtrat | CDU | ja |
5 | Wagner, Sigrid | Stadträtin | CDU | ja |
6 | Witt, Margot | Stadträtin | FDP | ja |
7 | Kreyßig, Thomas | Stadtrat | SPD | ja |
8 | Hofmann, Klaus | Stadtrat | Alternative für Deutschland | ja |
Nr. | Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
1 | Meier, Tobias | Bürgermeister | ja | |
2 | Erbs, Fridtjof | Stadtrat | Bündnis 90/ Grüne | ja |
3 | Lehmann, Lars | Stadtrat | CDU | ja |
4 | Stärke, Sylvia | Stadträtin | SPD | ja |
5 | Scheller, Annette | Stadträtin | Die Linke | ja |
6 | Möller, Jochen | Stadtrat | FDP | ja |
7 | Barthelmes, Jens | Stadtrat | Unabhängige Wähler Taucha | ja |
8 | Hofmann, Klaus | Stadtrat | Alternative für Deutschland | ja |
Nr. | Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
1 | Meier, Tobias | Bürgermeister | ja | |
2 | Weinert, Axel | Stadtrat | FDP/Bündnis 90/Grüne | ja |
3 | Scheller, Annette | Stadträtin | Die Linke | ja |
4 | Wagner, Sigrid | Stadträtin | CDU | ja |
5 | Dr. Herold, Gisela | Stadträtin | CDU | ja |
6 | Kreyßig, Uwe | Stadtrat | SPD | ja |
7 | Möller, Jochen | Stadtrat | FDP | ja |
8 | Hensel, Andrè | Stadtrat | Unabhängige Wähler Taucha | ja |
Vorsitzender Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten: Herr Tobias Meier
Mitglied Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten: Herr Thomas Kreyßig
Mitglied Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten: Herr Fridjof Erbs
Mitglied Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten: Herr Frank Apitz
1. stellv. Bürgermeister: Herr Frank Apitz
2. stellv. Bürgermeister: Herr Thomas Kreyßig
Vertreter des Stadtrates im ZV Parthenaue: Herr Tobias Meier
weiterer Vertreter des Zweckverband Parthenaue: Herr Friedjof Erbs
Stellvertreter des weiteren Vertreters des Zweckverband Parthenaue: Herr Lars Lehmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Herr Tobias Meier
Mitglied Aufsichtsrat IBV Taucha mbH: Herr Jürgen Ullrich
Mitglied Aufsichtsrat IBV Taucha mbH: Herr Friedjof Erbs
Mitglied Aufsichtsrat IBV Taucha mbH: Herr Frank Apitz
Mitglied Aufsichtsrat IBV Taucha mbH: Herr Jens Barthelmes
Mitglied Aufsichtsrat IBV Taucha mbH: Herr Christof Heinzerling
Mitglied Aufsichtsrat IBV Taucha mbH: Herr Jochen Möller