Vom 25.04.2022 bis 02.05.2022 fanden die Wahlen zum Jugendparlament der Stadt Taucha per Online-Abstimmung statt. Hier ist das Ergebnis der Wahl:
Anzahl Stimmberechtigte: 1392
Anzahl Wähler die Stimmen abgegeben haben: 81
Anzahl ungültiger Stimmen: 0
Anzahl Wähler die sich enthalten haben: 2
Wahlergebnis:
Freiberg, Karl Anton | 25 | (gewählt) |
Alfaenger, Miriam | 22 | (gewählt) |
Günther, Carl-Friedrich | 21 | (gewählt) |
Linemüller, Alina | 21 | (gewählt) |
Linke, Emely | 18 | (gewählt) |
Lestschinski, Elias | 15 | (gewählt) |
Richter, Tom | 13 | (gewählt) |
Schmidt, Abbygail | 11 | (gewählt) |
Neupert, Lennox | 10 | (gewählt) |
Berg, Tobias | 8 | (gewählt) |
Hinze, Cora | 8 | (gewählt) |
Rautenberg, Maximilian | 8 | (gewählt) |
Larisch, Valentin | 7 | (gewählt) durch Losentscheid |
Vogt, Vivien Madlen | 7 | (gewählt) durch Losentscheid |
Mittendorf, Sophie | 7 | (gewählt) durch Losentscheid |
Nachrücker
Schröter, Nick | 7 | (Nachrücker) durch Losentscheid |
Willmann, Finn | 6 | (Nachrücker) |
Neef, Lisa | 2 | (Nachrücker) durch Losentscheid |
Disselberger, Lea | 2 | (Nachrücker) durch Losentscheid |
Will, Jean-Pascal Gabriel | 2 | (Nachrücker) durch Losentscheid |
Taucha, den 05.05.2022
Jens Rühling
Vorsitzender Wahlvorstand